Mercedes-Benz Atego trucks 6x2
Prices for Mercedes-Benz Atego trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 9,700 - 83,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring/parabolic | HK$303,471.30 - HK$634,530.90 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 310,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | HK$239,098.60 - HK$395,432.30 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2008, mileage: 230,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | HK$90,121.78 - HK$514,981.60 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2016, mileage: 220,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring/parabolic | HK$202,314.20 - HK$331,059.60 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 200,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | HK$110,353.20 - HK$312,667.40 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2015, mileage: 330,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | HK$79,086.46 - HK$459,805 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 1999, mileage: 350,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | HK$26,668.69 - HK$90,121.78 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2016, mileage: 580,000 - 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | HK$174,725.90 - HK$505,785.50 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Year of manufacture: 2018, mileage: 270,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | HK$156,333.70 - HK$367,844 |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Year of manufacture: 2014, mileage: 16,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air/parabolic | HK$156,333.70 - HK$441,412.80 |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
176.8 HP - 240 HP
Fuel
diesel
Load capacity
2,970 kg - 7,270 kg
Volume
23.48 m³ - 46 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/air | spring/spring | air/air





