Mercedes-Benz Actros truck tractors 8x4
Prices for Mercedes-Benz Actros truck tractors
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2021, mileage: 550,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | €30,000 - €55,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Year of manufacture: 2015, mileage: 620,000 - 910,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,500 - €31,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Year of manufacture: 2013, mileage: 760,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,600 - €39,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Year of manufacture: 2020, mileage: 480,000 - 570,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €32,000 - €42,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Year of manufacture: 2022, mileage: 290,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €47,000 - €81,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 660,000 - 770,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €35,000 - €40,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2018, mileage: 860,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €13,000 - €17,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Year of manufacture: 2015, mileage: 500,000 - 910,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €6,800 - €24,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Year of manufacture: 2019, mileage: 390,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | €28,000 - €41,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Year of manufacture: 2011, mileage: 460,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €19,000 - €33,000 |
Main specifications of Mercedes-Benz Actros:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
420 HP - 480 HP
Fuel
diesel
Load capacity
9,931 kg - 15,400 kg
Axle configuration
4x2 | 6x2 | 6x4
Suspension
spring/air | air/air
Drive type
Rear-Wheel Drive









