IVECO truck tractors Euro 2
Prices for IVECO truck tractors
| IVECO Stralis 440 | Year of manufacture: 2018, mileage: 470,000 - 820,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €9,000 - €38,000 |
| IVECO Stralis 460 | Year of manufacture: 2019, mileage: 520,000 - 660,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €8,000 - €37,000 |
| IVECO EuroCargo 80 | Year of manufacture: 2021, mileage: 6,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €7,500 |
| IVECO Stralis 420 | Year of manufacture: 2016, mileage: 470,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €11,000 - €14,000 |
| IVECO Stralis 260 | Year of manufacture: 2017, mileage: 280,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: air | €100,000 |
| IVECO Stralis 480 | Year of manufacture: 2015, mileage: 670,000 - 910,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €9,300 - €22,000 |
| IVECO S-Way 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 530,000 - 710,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/hydraulic | €14,000 - €31,000 |
| IVECO Daily 40 | Year of manufacture: 2021, mileage: 130,000 - 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €35,000 - €46,000 |
| IVECO Trakker 450 | Year of manufacture: 2016, mileage: 470,000 km, axle configuration: 6x4, suspension: spring | €33,000 |
| IVECO Stralis 360 | Year of manufacture: 2013, mileage: 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €12,000 |





