DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck

PDF
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 2
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 3
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 4
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 5
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 6
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 7
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 8
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 9
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 10
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 11
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 12
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 13
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 14
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 15
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 16
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 17
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 18
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 19
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 20
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 21
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 22
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 23
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 24
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 25
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 26
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 27
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 28
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 29
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 30
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 31
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 32
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 33
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 34
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 35
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 36
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 37
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 38
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 39
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 40
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 41
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 42
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 43
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 44
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 45
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 46
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 47
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 48
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 49
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 50
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 51
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 52
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 53
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 54
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 55
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 56
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 57
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 58
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 59
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 60
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 61
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 62
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 63
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 64
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 65
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 66
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 67
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 68
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 69
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 70
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 71
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 72
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 73
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 74
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 75
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 76
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 77
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 78
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 79
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 80
DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck image 81
Interested in the ad?
1/81
PDF
€12,950
Net price
≈ $13,890
≈ HK$108,600
Contact the seller
Brand:  DAF
Model:  65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real
Type:  curtainsider truck
Year of manufacture:  02/1994
First registration:  1994-02-18
Mileage:  184000 km
Location:  Netherlands Berkel en Rodenrijs
Placed on:  more than 1 month
Seller stock ID:  008687
Engine
Fuel:  diesel
Condition
Condition:  used

More details — DAF 65-180 ATI | Euro 2 | Manual | APK 21-03-2024 | First owner|real curtainsider truck

English
Axle 1: left 9 mm right 10 mm Axle 2: left 8/8 mm right 10/12 mm Like new condition, always parked inside, first owner, low mileage.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
Contact the seller
€12,500 USD HKD ≈ $13,410 ≈ HK$104,800
Load cap. 15280 kg Euro Euro 1 Suspension spring/air
Year 03/1997 Mileage 457659 km Power
Netherlands, Roosendaal
Contact the seller
price on request
Load cap. 13740 kg Suspension spring/air
Year 03/1992 Mileage 213922 km Power
Netherlands, Maarssen
Contact the seller
€12,950 USD HKD ≈ $13,890 ≈ HK$108,600
Load cap. 9710 kg Euro Euro 5 Suspension spring/air Sliding roof sliding roof
Year 06/2012 Mileage 935584 km Power
Netherlands, Tilburg
Contact the seller
price on request
Year 07/1999 Mileage 363798 km Power
Netherlands, Maarssen
Contact the seller
€8,900 USD HKD ≈ $9,549 ≈ HK$74,610
Load cap. 8320 kg Euro Euro 5
Year 2011-01-01 Mileage 507505 km Power
Netherlands, Vuren
Kleyn Trucks
20 years at Autoline
Contact the seller
price on request
Load cap. 9075 kg Euro Euro 6
Year 2021 Mileage 115321 km Power
Netherlands, Veen
Contact the seller
€25,400 USD HKD ≈ $27,250 ≈ HK$212,900
Load cap. 10583 kg Euro Euro 6
Year 04/2016 Mileage 512313 km Power
Netherlands, Weert
Contact the seller
€10,900 USD HKD ≈ $11,690 ≈ HK$91,370
Load cap. 8960 kg Euro Euro 5 Suspension spring/air
Year 12/2006 Mileage 943082 km Power
Netherlands, Son en Breugel
Contact the seller
€63,600 USD HKD ≈ $68,240 ≈ HK$533,200
Load cap. 9970 kg Euro Euro 6 Sliding roof sliding roof
Year 2020 Mileage 393676 km Power
Netherlands, Veen
Contact the seller
€53,800 USD HKD ≈ $57,720 ≈ HK$451,000
Load cap. 13375 kg Euro Euro 6 Sliding roof sliding roof
Year 2017 Mileage 531321 km Power
Netherlands, Veen
Contact the seller
price on request
Euro Euro 6
Year 04/2015 Mileage 483978 km Power
Netherlands, Etten-Leur
Trucks Roosendaal B.V.
10 years at Autoline
Contact the seller
€29,900 USD HKD ≈ $32,080 ≈ HK$250,600
Load cap. 8655 kg Euro Euro 6
Year 2017 Mileage 477509 km Power
Netherlands, Veen
Contact the seller
€32,900 USD HKD ≈ $35,300 ≈ HK$275,800
Load cap. 2220 kg Euro Euro 6
Year 2019-09-01 Mileage 191796 km Power
Netherlands, Vuren
Kleyn Trucks
20 years at Autoline
Contact the seller
€14,800 USD HKD ≈ $15,880 ≈ HK$124,100
Load cap. 16980 kg Euro Euro 5
Year 09/2012 Mileage 754789 km Power
Netherlands, Weert
Contact the seller
€24,950 USD HKD ≈ $26,770 ≈ HK$209,200
Load cap. 10450 kg Euro Euro 6 Suspension spring/air
Year 10/2016 Mileage 418609 km Power
Netherlands, Meerkerk
Contact the seller
price on request
Load cap. 11160 kg Euro Euro 3 Suspension spring/spring
Year 2001 Mileage 239870 km Power
Netherlands, Oirschot
Contact the seller
€6,950 USD HKD ≈ $7,457 ≈ HK$58,260
Load cap. 5500 kg Euro Euro 1 Suspension spring/spring
Year 06/1996 Mileage 394673 km Power
Netherlands, Maarssen
Contact the seller
€22,750 USD HKD ≈ $24,410 ≈ HK$190,700
Load cap. 9578 kg Euro Euro 6 Suspension air/air Rear doors rear doors
Year 03/2015 Mileage 825897 km Power
Netherlands, 's-Hertogenbosch
Contact the seller
€18,500 USD HKD ≈ $19,850 ≈ HK$155,100
Load cap. 12000 kg
Year 1992 Mileage 80000 km Power
Netherlands, Meer