Gas Mercedes-Benz passenger vans
Prices for Mercedes-Benz passenger vans
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air/spring/coil spring | HK$920,828.70 - HK$1,395,195 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2020, mileage: 260,000 - 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | HK$232,532.50 - HK$390,654.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 210,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/coil spring | HK$241,833.80 - HK$502,270.20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 150,000 - 230,000 km, fuel: diesel | HK$195,327.30 - HK$251,135.10 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2025, mileage: 150 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | HK$1,674,234 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 28,000 - 33,000 km, fuel: diesel | HK$446,462.40 - HK$474,366.30 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 27,000 - 43,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air | HK$483,667.60 - HK$9,301,300.02 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Year of manufacture: 2022, mileage: 49,000 - 78,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | HK$195,327.30 - HK$334,846.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2012, mileage: 380,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | HK$71,620.01 - HK$80,921.31 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, mileage: 30,000 km, fuel: diesel | HK$353,449.40 |





