Mercedes-Benz Actros flatbed trucks with the L cabin
Prices for Mercedes-Benz Actros flatbed trucks
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 88,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | HK$2,232,312 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2008, mileage: 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | HK$297,641.60 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2019, mileage: 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | HK$279,039 - HK$362,750.70 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Year of manufacture: 2016, mileage: 300,000 km, axle configuration: 6x2 | HK$865,020.90 - HK$874,322.20 |
| Mercedes-Benz Actros 2544 | Year of manufacture: 2012, mileage: 310,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | HK$372,052 |
| Mercedes-Benz Actros 2546 | Year of manufacture: 2011, mileage: 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | HK$558,078 |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Year of manufacture: 2011, mileage: 340,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | HK$511,571.50 - HK$530,174.10 |
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Year of manufacture: 2013, mileage: 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | HK$437,161.10 |
| Mercedes-Benz Actros 4144 | Year of manufacture: 2007, mileage: 88,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x6 | HK$2,976,416.01 |
Main specifications of Mercedes-Benz Actros:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
335 HP - 460 HP
Fuel
diesel
Load capacity
10,000 kg - 15,160 kg
Volume
9.41 m³ - 16 m³
Axle configuration
6x2 | 6x4 | 4x2 | 8x4
Suspension
spring/spring | air/air | spring/air





