Renault chassis trucks for rent
Prices for Renault chassis trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €3,500 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2010, mileage: 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €13,000 |
| Renault Premium 450 | Year of manufacture: 2008, mileage: 860,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x2, suspension: spring/air | €7,600 - €11,000 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2017, mileage: 350,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €13,000 - €19,000 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2008, mileage: 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | €17,000 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €3,500 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 630,000 km, fuel: diesel | €26,000 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2012, mileage: 160,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: air | €20,000 - €37,000 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, mileage: 700,000 km | €9,500 |
| Renault Premium 310 | Year of manufacture: 2013, mileage: 710,000 - 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €10,000 - €11,000 |



