Platform trucks Euro 1
Prices for platform trucks
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 640,000 - 940,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2/8x4, suspension: spring/air | €36,000 - €98,000 |
| Volvo FH 540 | Year of manufacture: 2017, mileage: 180,000 km, fuel: diesel | €200,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2008, mileage: 770,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €4,200 |
| Volvo FM12 | Year of manufacture: 2001, mileage: 570,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4, suspension: air/spring | €6,700 - €10,000 |
| DAF CF 85 410 | Year of manufacture: 2008, mileage: 920,000 - 960,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2, suspension: spring/air | €90,000 - €98,000 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 700,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €110,000 |
| Volvo FM 500 | Year of manufacture: 2015, mileage: 320,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2, suspension: air | €62,000 - €200,000 |




