Damaged double decker buses
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2015, mileage: 1,200,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €62,000 - €79,000 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, mileage: 650,000 - 690,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €150,000 - €180,000 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, mileage: 740,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €140,000 - €260,000 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2015, mileage: 610,000 - 690,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €150,000 - €180,000 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, mileage: 410,000 - 940,000 km, fuel: diesel | €310,000 - €450,000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2014, mileage: 580,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €140,000 - €200,000 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2009, mileage: 990,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel | €100,000 - €110,000 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2010, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel | €79,000 - €100,000 |
