Mercedes-Benz city buses Euro 6
Prices for Mercedes-Benz city buses
| Mercedes-Benz O530 | Year of manufacture: 2008, mileage: 630,000 - 830,000 km, fuel: diesel/gas, suspension: air, number of doors: 2/3 | €6,200 - €29,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Year of manufacture: 2025, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring | €110,000 |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Year of manufacture: 2009, mileage: 800,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, suspension: air, number of doors: 2/3 | €8,600 - €27,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 413 | Year of manufacture: 2001, mileage: 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €3,900 |
| Mercedes-Benz Sprinter 616 | Year of manufacture: 2005, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, suspension: air, number of doors: 2/3 | €3,000 |
| Mercedes-Benz O560 | Year of manufacture: 2013, mileage: 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €37,000 |
| Mercedes-Benz Vario 614 | Year of manufacture: 2002, mileage: 330,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €6,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter City 65 | Year of manufacture: 2013, mileage: 300,000 km, fuel: diesel | €34,000 |



