Mercedes-Benz chassis trucks, EPS
Prices for Mercedes-Benz chassis trucks
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2020, mileage: 1 km | €7,000 | 
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2013, mileage: 570,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €10,000 - €12,000 | 
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2018, mileage: 720,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €24,000 | 
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Year of manufacture: 2008, mileage: 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €32,000 | 
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 1999, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €8,900 | 
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Year of manufacture: 2018, mileage: 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €17,000 | 
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2011, mileage: 310,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: air | €64,000 | 
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Year of manufacture: 2016, mileage: 850,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €18,000 | 
| Mercedes-Benz Actros 2546 | Year of manufacture: 2012, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €21,000 | 
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Year of manufacture: 2013, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €24,000 | 

        
        
        
        
        
        
        
        