Hyundai Tucson crossovers
Prices for Hyundai Tucson cars
| Hyundai TUCSON | Year: 2017, mileage: 82,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: crossover | €14,710 |
| Hyundai Tucson | Year: 2020, mileage: 35,000 km, body type: crossover | €10,900 |
| Hyundai TUCSON | Year: 2019, mileage: 70,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: crossover | €16,440 |
| Hyundai Tucson | Body type: crossover | €27,860 |
| Hyundai Tucson | Year: 2020, mileage: 136,950 km, power: 132 HP (97 kW), fuel: petrol, body type: crossover | €16,340 |
| Hyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV Premium 4x4 | Year: 2022, mileage: 46,286 km, Euro: Euro 6, power: 180 HP (132 kW), axle configuration: 4x4 | €22,756 |
| Hyundai Tucson PREMIUM 1,6 TGDi 130KW AT7 4x4 | Year: 2019, mileage: 147,345 km, power: 177 HP (130 kW), fuel: petrol, body type: crossover | €16,999 |
Main specifications of Hyundai Tucson:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
135.96 HP - 184.9 HP
Fuel
petrol | diesel | electro
Axle configuration
4x4 | 4x2
Suspension
spring/spring | hydraulic | coil spring







