MAN box trucks with the XLX cabin
Prices for MAN box trucks
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2019, mileage: 530,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €19,000 - €22,000 |
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2015, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €19,000 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2007, mileage: 260,000 - 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €4,800 - €8,700 |
| MAN TGL 12.220 | Year of manufacture: 2013, mileage: 410,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €6,000 - €9,900 |
| MAN TGM 18.250 | Year of manufacture: 2014, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €19,000 |
| MAN TGS 26.320 | Year of manufacture: 2009, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €21,000 |
| MAN TGL 8.220 | Year of manufacture: 2013, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €33,000 |
| MAN TGM 15.250 | Year of manufacture: 2016, mileage: 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €25,000 |
| MAN TGM 18.320 | Year of manufacture: 2025, mileage: 69,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €90,000 |
| MAN TGM 15.290 | Year of manufacture: 2019, mileage: 320,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €40,000 |




